序號 | 項目? | 加工能力? |
1 | 層數(最大) | 1-30層 |
2 | 板材類型 | FR4/高頻板 |
3 | ? 最小尺寸 | 10mm*10mm |
4 | 最大尺寸 | 1800mm |
5 | 外形尺寸精度/V-CUT偏差能力 | 5mil/4mil |
6 | 板厚范圍 | 0.1-6.0mm |
7 | 板厚公差 ( t≥0.8mm) | 板厚大于1.0+/-10%,小于1.0+/-0.1mm |
8 | 板厚公差 ( t<0.8mm) | 板厚大于0.5+/-0.1,小于0.5+/-0.05mm |
9 | 介質厚度 | 最小0.05mm |
10 | 最小線寬 | 0.075mm/0.075mm |
11 | 最小間距 | 0.075mm/0.075mm |
12 | 外層銅厚 | 4oz |
13 | 內層銅厚 | 2oz |
14 | 鉆孔孔徑 (機械鉆) | 最小0.2mm,最大6.05mm |
15 | 成孔孔徑 (機械鉆) | 最小0.15mm |
16 | 孔徑公差 (機械鉆) | ±0.025mm |
17 | 孔位公差 (機械鉆) | ±0.075mm |
18 | 激光鉆孔孔徑 | 0.1mm |
19 | 板厚孔徑比 | 12:1 |
20 | 最小阻焊橋寬 | ≥0.075mm |
21 | 最小阻焊隔離環 | ≥0.075mm |
22 | 塞孔直徑 | ≥0.15mm |
23 | 阻抗公差 | 對位公差+/-0.1mm 感光阻焊油對位公差0.075mm; 焊盤邊到阻焊窗邊距離≥0.05mm |
24 | 表面處理類型/材質/厚度. | 鍍鎳厚:1-10μm 鍍金厚:0.03-0.08μm 沉鎳厚:2-10μm 沉金厚度:0.02-0.15μm 沉錫厚度:0.02-0.1μm OSP/噴錫 |
友情鏈接LINK