序號 | 項目 | 加工能力 |
1 | 層數 | 1-12層 |
2 | 生產板單件(pcs)數尺寸 | 250×1300mm |
3 | 生產板厚度(最?。? | 0.036mm |
4 | 鉆孔孔徑(最?。? | 0.05mm |
5 | 鉆孔孔徑(最大) | 6.5mm |
6 | 鉆孔孔徑公差 | ±0.05mm |
7 | 孔內鍍銅厚度雙面/軟硬結合 | ≥8um/≥18um |
8 | 雙面及多層最小線寬/線距 | 0.035/0.035mm |
9 | 蝕刻公差 | ±0.02mm |
10 | 字符最小寬度 | ≥0.125mm |
11 | 字符最小高度 | ≥0.75mm |
12 | 字符到PAD距離 | ≥0.15mm |
13 | 鉆孔覆蓋膜開窗到線距離 | ≥0.05mm |
14 | 模沖覆蓋膜開窗到線距離 | ≥0.05mm(倒扣拼板0.15mm) |
15 | 沉鎳厚度/沉金厚度 | 100-300u”,1-3u” |
16 | 鎳鈀金 | Ni:80-200u”Pa:2-4u”Au:2-4u” |
17 | 電錫厚度 | 150-400u” |
18 | 最小電測試焊盤 | 0.08mm |
19 | 普通鋼模外形尺寸最小公差 | 鋼模:±0.1mm |
20 | 精密鋼模外形尺寸最小公差 | 精密模:±0.05mm |
21 | 板面翹曲度 | ≤25um |
22 | 外形最小R角半徑(外圓角) | 0.2mm |
友情鏈接LINK